<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Помогу похудеть! Группы Поддержки - похудеть и контролировать вес! &#187; Результаты и Отзывы</title>
	<atom:link href="http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://helpcentr.net</link>
	<description>Как похудеть легко и эффективно</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Очередные результаты по снижению веса</title>
		<link>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/ocherednye-rezultaty-po-snizheniyu-vesa.html</link>
		<comments>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/ocherednye-rezultaty-po-snizheniyu-vesa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 19:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виолетта Рожкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты и Отзывы]]></category>
		<category><![CDATA[результаты похудения]]></category>
		<category><![CDATA[снижение веса]]></category>
		<category><![CDATA[фотографии похудения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpcentr.net/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Публикуем очередные результаты по снижению веса и коррекции фигуры участников проекта Группа Поддержки Школы Правильного Питания.  Мы благодарны тем, кто разрешил разместить фотографии на сайте и тем самым помог вдохновить читателей Helpcentr.net на достижение своих результатов и воплощение мечты по снижению веса.
Движение к любой цели сопряжено с сомнениями и неуверенностью в своих силах. Результаты других [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/ocherednye-rezultaty-po-snizheniyu-vesa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые результаты похудения</title>
		<link>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/novye-rezultaty-poxudeniya.html</link>
		<comments>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/novye-rezultaty-poxudeniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 15:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виолетта Рожкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты и Отзывы]]></category>
		<category><![CDATA[результаты похудения]]></category>
		<category><![CDATA[фотографии похудения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpcentr.net/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Благодарим всех участников Группы Поддержки, разрешивших разместить свои результаты на сайте. Выложили самые яркие и очевидные фотографии успешного снижения веса и уменьшения объемов.
Дорогие участники, для нас ценен каждый Ваш успех и даже самый маленький результат. Хотя, наверно, маленьких результатов не бывает. Даже если Вы похудели всего на один килограмм, но при этом научились правильно питаться, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/novye-rezultaty-poxudeniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хозяйка Здоровой Семьи</title>
		<link>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/xozyajka-zdorovoj-semi.html</link>
		<comments>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/xozyajka-zdorovoj-semi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 14:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виолетта Рожкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты и Отзывы]]></category>
		<category><![CDATA[как правильно готовить]]></category>
		<category><![CDATA[клуб правильного питания]]></category>
		<category><![CDATA[рецепты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpcentr.net/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Провели клуб &#171;Хозяйка Здоровой Семьи&#187;. Невероятно интересно и познавательно. Рассматривали как правильно готовить продукты питания. Невероятное количество интересных рецептов полезных блюд и напитков. Феерверк знаний по правильному приготовлению и хранению продуктов питания. 
На клубе готовили белковый коктейль с огурцами и майонез из творога. Гости, снимавшие пробу, были просто поражены. Из простых и доступных продуктов удалось [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/xozyajka-zdorovoj-semi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выпуск семи групп &#8211; невероятно!</title>
		<link>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/vypusknoj-semi-grupp-neveroyatno.html</link>
		<comments>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/vypusknoj-semi-grupp-neveroyatno.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виолетта Рожкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты и Отзывы]]></category>
		<category><![CDATA[группа поддержки]]></category>
		<category><![CDATA[похудеть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpcentr.net/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[На днях прошел выпуск семи Групп Поддержек. Невероятные результаты!
Общее снижение веса всеми выпускниками составило 852 кг и 200 г. Практических у всех улучшилось самочувствие: появилось больше энергии, прошли головные боли, улучшилось пищеварение, стали легче просыпаться, снизилась тяга к сладкому и мучному, научились правильно завтракать, установился режим питания, улучшилось состояние кожи и цвет лица, фигура скорректировалась [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/vypusknoj-semi-grupp-neveroyatno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открытое письмо в Школу Правильного Питания</title>
		<link>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/otkrytoe-pismo-v-shkolu-pravilnogo-pitaniya.html</link>
		<comments>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/otkrytoe-pismo-v-shkolu-pravilnogo-pitaniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виолетта Рожкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты и Отзывы]]></category>
		<category><![CDATA[группа поддержки]]></category>
		<category><![CDATA[диабет]]></category>
		<category><![CDATA[компенсированный диабет]]></category>
		<category><![CDATA[правильно питаться]]></category>
		<category><![CDATA[тренер по питанию]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpcentr.net/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[
Вчера было последнее занятие в Группе Поддержки, а сегодня утром по заведенному теперь распорядку: в 5.00 – подъем,  в 5.45 – правильный завтрак, в 6.50 – ходьба на 7км от ул. Калиновского до ст. метро Я.Коласа – ну и далее: работа, другие обычные ежедневные дела – и все это в отличном настроении и в хорошей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/otkrytoe-pismo-v-shkolu-pravilnogo-pitaniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги 18-ти Групп Поддержки</title>
		<link>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/itogi-18-ti-grupp-podderzhki.html</link>
		<comments>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/itogi-18-ti-grupp-podderzhki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виолетта Рожкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты и Отзывы]]></category>
		<category><![CDATA[группа поддержки]]></category>
		<category><![CDATA[итоги похудения]]></category>
		<category><![CDATA[результаты снижения веса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpcentr.net/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Подвели итоги восемнадцати Групп Поддержки. Проект стартовал более года назад. За это время коренным образом изменились методики проведения занятий, подарочная программа и мотивационная часть для участников.
С каждым занятием и очередным выпуском мы приобретали опыт результативности и эффективности в организации занятий. Расширился регион участников. Если в начале это были в основном белорусы и россияне, то сейчас [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/itogi-18-ti-grupp-podderzhki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поздравляем! Первый выпуск онлайн Группы</title>
		<link>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/pervyj-vypusk-onlajn-gruppy.html</link>
		<comments>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/pervyj-vypusk-onlajn-gruppy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виолетта Рожкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты и Отзывы]]></category>
		<category><![CDATA[группа поддержки]]></category>
		<category><![CDATA[похудеть]]></category>
		<category><![CDATA[результаты похудения]]></category>
		<category><![CDATA[снизить вес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpcentr.net/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Ураааа! Вчера у нас прошел первый выпуск On-Line Группы Поддержки.  Наши участники закончили с шикарным результатом: средний сброс веса составил 6 кг за курс.
Выпуск прошел очень эмоционально и возбуждающе с активным обменом мнениями и опытом. Лучшие в снижении веса и объемов получили признание и первые места в номинациях: мисс самодисциплина, мисс супер-талия, мисс энергия.
Лидер по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/pervyj-vypusk-onlajn-gruppy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как худеют в Чили?</title>
		<link>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/gruppy-podderzhki-v-chili.html</link>
		<comments>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/gruppy-podderzhki-v-chili.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виолетта Рожкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты и Отзывы]]></category>
		<category><![CDATA[группы в чили]]></category>
		<category><![CDATA[похудеть в чили]]></category>
		<category><![CDATA[результаты похудения в чили]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpcentr.net/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Коллеги из Чили прислали нам результаты участников Групп Поддержки. Этот проект развивается и проходит во многих странах мира. В Чили он стартовал в августе 2009 года.
За несколько месяцев более 60 человек снизили вес, улучшили свое самочувствие и образ жизни за счет знаний, полученных на занятиях Групп Поддержки.
Наши коллеги поделились своим опытом ведения этого проекта и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/gruppy-podderzhki-v-chili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наталья Казакевич похудела на 17 кг</title>
		<link>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/natalya-kazakevich-poxudela-na-17-kg.html</link>
		<comments>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/natalya-kazakevich-poxudela-na-17-kg.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виолетта Рожкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты и Отзывы]]></category>
		<category><![CDATA[группа поддержки]]></category>
		<category><![CDATA[кольцо на желудок]]></category>
		<category><![CDATA[критический вес]]></category>
		<category><![CDATA[страдала от избыточного веса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpcentr.net/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Мне 50 лет. Всю жизнь я страдала от избыточного веса, полными были в пожилом возрасте и моя мама, и бабушка. После летнего отпуска 2008 года я весила уже 115 кг (!) и искала возможность быстро и комфортно похудеть.
В одной из медицинских компаний мне предложили операцию по установке кольца на желудок за 300000 рублей, т.к., по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/natalya-kazakevich-poxudela-na-17-kg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выпуск Группы Поддержки</title>
		<link>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/vypusk-gruppy-podderzhki.html</link>
		<comments>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/vypusk-gruppy-podderzhki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виолетта Рожкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты и Отзывы]]></category>
		<category><![CDATA[выпуск группы поддержки]]></category>
		<category><![CDATA[группа поддержки]]></category>
		<category><![CDATA[снижение веса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helpcentr.net/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[В конце июля прошел очередной выпуск Группы Поддержки. В программе выпуская было подведение итогов, вручение дипломов, награждение победителей, отмечание окончания нашего курса.
Итоги Групп Поддержек показали, что за 13 месяцев работы этого проекта суммарное снижение веса всеми участниками составило 1 269,4 кг !!!
Участники последней группы суммарно уменьшились в объемах на 357,7 см. 13 участников помолодели вместе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://helpcentr.net/rezultaty-pohudet/vypusk-gruppy-podderzhki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

